Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | sany |
Model Number : | STC800 |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Ability : | 10 Units/Month |
Delivery Time : | 15-25Days After Received The Downpayment |
Sany STC800 Main Parameter | |||
Part Descreption | Parameter | ||
Capacity | Max. lifting capacity | t | 80 |
Dimensions | Overall length/width/height | mm | 15290*2800*3880 |
Gross weight | kg | 50000 | |
Power | Max. engine power | kW/rpm | 276/1900 |
Max. engine output tourque | N.m/rpm | 1800/1000-1400 | |
Traveling | Max.traveling speed | km/h | 80 |
Min.turning radius | m | 12 | |
Approvach angle | ° | ≥10 | |
Departure angle | ° | ≥14 | |
Max.gradeability | % | 41 | |
Fuel consumption per hundred kilometers | L | ≤44 | |
Main Parameters | Max. rated lifting load | t | 80 |
Maximum turntable swing radius | m | 4.385 | |
Minimum boom length | KN.m | 3293 | |
Maximum boom length | KN.m | 1803 | |
Outrigger span (transverse x longitudinal) | m | 8*6.43m | |
Minimum boom length | m | 12.96m | |
Maximum boom length | m | 50m | |
Maximum boom length plus jib | m | 67.5m | |
Working speed | Max speed, main hoist, single line,no load | m/min | 130 |
Max speed, aux hoist, single line, no load | m/min | 130 | |
Boom's full extending/Retracting time | s | 140/160 | |
Boom's full raising/Lowering time | s | 65/90 | |
Swing speed | r/min | (0~1.8) |
![]() |